Stawki ryczałtu ewidencjonowanego 2011-2012
Artur M. Brzeziński | 2012-12-11 23:00:01
Stawki ryczałtu 2011 i 2012 (bez zmian) pogrupowaliśmy wg przedmiotu działalności. Zawsze należy jednak sprawdzić, czy w dalszej części tabeli nie ma innych stawek dla konkretnych usług grupowanych wg PKWiU 2008. Na samym końcu tabeli znajduja się stawki ryczałtu dla pozostałych przychodów.
{loadposition rectangle_firma}
Stawka ryczałtu bez względu na PKWiU - przedmiot działalności | ||
Rodzaj działalności | Opis | Stawka ryczałtu |
Handel | handel (inaczej działalność usługowa w zakresie handlu) | 3% |
prowizja z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów | 5,5% | |
prowizja uzyskana przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy | 8,5% | |
prowizja uzyskana przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu | 8,5% | |
Produkcja | działalność wytwórcza (produkcyjna) | 5,5% |
działalność polegająca na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego | 8,5% | |
roboty budowlane | 5,5% | |
Usługi | działalność gastronomiczna, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, | 3% |
działalność rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów | 3% | |
działalność usługowa, w tym działalność gastronomiczna w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, jeżeli dana konkretna usługa nie jest wyłączona z ryczałtu oraz jeżeli dla danej konkretnej uslugi nie okreslono innej stawki ryczałtu | 8,5% | |
usługi w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton | 5,5% | |
wolne zawody* | 20% | |
wynajem prywatny | 8,5% | |
Stawka ryczałtu wg PKWiU - poszczególne usługi | ||
PKWiU 2008 | Opis | Stawka ryczałtu |
01.62.10.0 | usługi związane z produkcją zwierzęcą | 3% |
18.20.30.0 | usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji | 17% |
45.11.41.0 | pośrednictwo w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet | 17% |
45.11.49.0 | pośrednictwo w pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek | 17% |
45.19.41.0 | pośrednictwo w sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet | 17% |
45.19.49.0 | pośrednictwo w pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli | 17% |
45.31.20.0 | pośrednictwo w sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli | 17% |
45.40.40.0 | pośrednictwo w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich | 17% |
46.1 | pośrednictwo w sprzedaży hurtowej, jeżeli dana usługa nie jest wyłączona z ryczałtu | 17% |
52.21.24.0 | usługi parkingowe | 17% |
ex 52.21.29.0 | usługi obsługi centrali wzywania radio-taxi | 17% |
ex 52.22.13.0 | usługi pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych | 17% |
ex 52.22.14.0 | usługi pilotowania na wodach śródlądowych | 17% |
dział 55 | usługi związane z zakwaterowaniem, jeżeli dana usługa nie jest wyłączona z ryczałtu | 17% |
ex 58.21.10.0 | usługi związane z wydawaniem pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line | 17% |
58.29.1 | usługi związane z wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego | 17% |
58.29.2 | usługi związane z wydawaniem pakietów oprogramowania użytkowego | 17% |
ex 58.29.3 | usługi związane z wydawaniem programowania komputerowego pobieranego z Internetu, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line | 17% |
62.02.10.0 | usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego | 17% |
ex 62.01.1 | usługi związane z oprogramowaniem | 17% |
62.01.2 | usługi objęte grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” | 17% |
ex 62.02 | usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania | 17% |
ex 62.09.20.0 | usługi w zakresie instalowania oprogramowania | 17% |
62.03.1 | usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi | 17% |
ex 63.11.1 | usługi przetwarzania danych | 17% |
63.11.2 | usługi przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet | 17% |
68.32.1 | usługi zarządzania nieruchomościami na zlecenie, jeżeli dana usługa nie jest wyłączona z ryczałtu | 17% |
74.20 | usługi fotograficzne, jeżeli dana usługa nie jest wyłączona z ryczałtu | 17% |
77.11.10.0 | usługi wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy | 17% |
77.12.1 | usługi wynajmu i dzierżawy pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy | 17% |
77.34.10.0 | usługi wynajmu i dzierżawy środków transportu wodnego bez załogi | 17% |
77.35.10.0 | usługi wynajmu i dzierżawy środków transportu lotniczego bez załogi | 17% |
77.39.11.0 | usługi wynajmu i dzierżawy pojazdów szynowych (bez obsługi) | 17% |
77.39.12.0 | usługi wynajmu i dzierżawy kontenerów | 17% |
77.39.13.0 | usługi wynajmu i dzierżawy motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy | 17% |
78.20.1 | uslugi świadczone przez agencje pracy tymczasowej | 17% |
78.30.1 | usługi pozostałe związane z udostępnianiem pracowników | 17% |
79.11.1 | usługi świadczone przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów | 17% |
79.11.2 | usługi świadczone przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych | 17% |
79.12.1 | usługi świadczone przez organizatorów turystyki | 17% |
79.90.11.0 | usługi związanye z promowaniem turystyki | 17% |
79.90.12.0 | uslugi w zakresie informacji turystycznej | 17% |
79.90.20.0 | uslugi świadczone rzez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych | 17% |
79.90.31.0 | uslugi w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności | 17% |
ex 81.10.10.0 | usługi obsługi nieruchomości wykonywanej na C38zlecenie, polegającej m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw, jeżeli dana usluga nie jest wyłączona z ryczałtu | 17% |
81.29.11.0 | usługi dezynfekcji i tępienia szkodników | 17% |
82.99.12.0 | usługi przyjmowania telefonów | 17% |
82.20.10.0 | usługi centrów telefonicznych (call center) | 17% |
82.19.11.0 | usługi powielania | 17% |
82.3 | usługi związane z organizowaniem kongresów, targów i wystaw | 17% |
84.25.11.0 | przychody związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom | 8,5% |
85.10.10.0 | przychody ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego | 8,5% |
ex 85.60.10.0 | usługi poradnictwa dla dzieci dotyczącego problemów edukacyjnych | 17% |
ex 88.10.11.0 | usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym, jeżeli w konkretnej usłudze nie występuje niższa stawka ryczałtu w innej części tabeli | 17% |
ex 88.10.12.0 | usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym, jeżeli w konkretnej usłudze nie występuje niższa stawka ryczałtu w innej części tabeli | 17% |
88.10.13.0 | usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób niepełnosprawnych, jeżeli w konkretnej usłudze nie występuje niższa stawka ryczałtu w innej części tabeli | 17% |
88.99.11.0 | usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych, jeżeli w konkretnej usłudze nie występuje niższa stawka ryczałtu w innej części tabeli | 17% |
88.99.12.0 | usługi pomocy społecznej doraźnej bez zakwaterowania, jeżeli w konkretnej usłudze nie występuje niższa stawka ryczałtu w innej części tabeli | 17% |
88.99.13.0 | usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania związane z przystosowaniem zawodowym dla osób bezrobotnych, jeżeli w konkretnej usłudze nie występuje niższa stawka ryczałtu w innej części tabeli | 17% |
91.04.1 | uslugi związane z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody | 8,5% |
Stawka ryczałtu wg PKWiU - pozostałe przychody | ||
Opis przychodu | Stawka ryczałtu | |
odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością, | 3% | |
dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia stanowiące przychód | 3% | |
świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia stanowiące przychód | 3% | |
przychody z najmu itp, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą | 8,5% | |
odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej | 8,5% | |
przychody z odpłatnego zbycia majątku trwałego i wyposażenia, stanowiąca przychód | 3% | |
podatek VAT stanowiący przychód | 3% | |
wynagrodzenie płatnika stanowiące przychód | 3% | |
kwoty związane z należnościami, zobowiązaniami, odpisami aktualizującymi, rezerwami czy ze zwrotem pożyczki, jeżeli stanowią przychód | 3% | |
wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego stanowiące przychód | 3% | |
przychody z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia (energetyka) | 5,5% |
Objaśnienia:
* - wolny zawód to pozarolnicza działalność gospodarczą wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.
ex - oznacza, że zakres wymienionych wyrobów lub usług jest węższy niż określony w podanym grupowaniu PKWiU.
Uwaga, proszę zwrócić uwagę na daty publikacji tekstów (pod tytułem) - w celu weryfikacji ich aktualności!
Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.
epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.
Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.