Reklama na epodatnik.pl
byle kto nas nie odwiedza
Reklamę na łamach epodatnik.pl proponujemy za pośrednictwem Google AdWords oraz bezpośrednio w redakcji.
Profil użytkownika epodatnik.pl sporządzony w oparciu o badanie Megapanel PBI/Gemius, 05/2011 wskazuje, że wśród czytelników mamy 75% kobiet i 25% mężczyzn. 56% naszych czytelników mieści się w przedziale wiekowym 25-34. 46% czytelników posiada wykształcenie wyższe. 26% to właściciele firm zatrudniający pracowników (affinity index 1044,01), a 25% to urzędnicy lub pracownicy administracyjni. 25% naszych czytelników osiąga dochody pow. 2,5 tys. zł, a 7% pow. 5 tys. zł miesięcznie. 42% naszych czytelników to single. 95% użytkowników epodatnik.pl korzysta z internetu codziennie lub prawie codziennie. Co ósmy nasz czytelnik mieszka w mieście pow. 500 tys. mieszkańców, co czwarty w mieście pow. 100 tys. mieszkańców. Najwięcej wizyt notujemy w województwach: dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim, i wielkopolskim.
Najprostszą formą dotarcia do naszych użytkowników jest wyświetlenie reklamy bezpośrednio na naszych stronach (display). W tym zakresie istotny jest zasięg serwisu epodatnik.pl (od chwili jego uruchomienia, bez wewnętrznego ruchu redakcyjnego):
Unikalni użytkownicy (UU) wg Google Analytics | |||||||
Miesiąc | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
styczeń | 152'787 | 194'374 | 145'801 | 99'314 | 97'814 | 93'944 | |
luty | 104'439 | 156'203 | 119'165 | 91'710 | 100'239 | 95'939 | |
marzec | 101'550 | 138'849 | 98'719 | 97'038 | 92'451 | 82'977 | |
kwiecień | 99'167 | 112'376 | 39'583 | 93'083 | 102'664 | 80'419 | |
maj | 84'058 | 70'476 | 23'139 | 73'967 | 64'459 | ||
czerwiec | 81'277 | 62'370 | 18'878 | 66'031 | 60'695 | ||
lipiec | 88'043 | 60'277 | 25'714 | 69'852 | 60'199 | ||
sierpień | 1'170 | 80'831 | 63'927 | 40'111 | 59'799 | 57'639 | |
wrzesień | 4'257 | 91'664 | 66'762 | 51'451 | 73'723 | 66'526 | |
październik | 13'553 | 96'884 | 81'560 | 74'868 | 74'633 | 77'957 | |
listopad | 23'196 | 109'661 | 83'178 | 82'847 | 68'465 | 70'741 | |
grudzień | 88'120 | 120'249 | 75'363 | 93'888 | 67'898 | 68'839 |
Odsłony (PV) wg Google Analytics | |||||||
Miesiąc | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
styczeń | 938'056 | 934'655 | 553'373 | 366'206 | 321'104 | 282'769 | |
luty | 394'594 | 700'730 | 410'027 | 345'459 | 321'482 | 306'463 | |
marzec | 384'220 | 595'449 | 316'930 | 325'568 | 282'905 | 269'745 | |
kwiecień | 440'828 | 439'652 | 171'939 | 296'955 | 316'873 | 255'598 | |
maj | 404'721 | 271'174 | 101'722 | 239'633 | 203'082 | ||
czerwiec | 374'618 | 236'862 | 73'377 | 213'281 | 188'290 | ||
lipiec | 419'753 | 219'509 | 101'428 | 224'821 | 192'318 | ||
sierpień | 2'424 | 379'176 | 234'303 | 160'697 | 190'781 | 182'388 | |
wrzesień | 10'442 | 459'027 | 237'198 | 217'097 | 238'016 | 214'298 | |
październik | 29'124 | 492'408 | 284'301 | 313'674 | 245'752 | 237'808 | |
listopad | 64'897 | 535'695 | 290'126 | 353'056 | 220'331 | 224'573 | |
grudzień | 754'067 | 615'348 | 273'850 | 469'512 | 216'747 | 210'592 |
Biuletyn epodatnik.pl subskrybuje użytkowników serwisu. Sybskrybenci mają dostęp do dodatkowych treści, a warunkiem subskrypcji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie mailingów reklamowych. Poniżej zaprezentowano wzrost ilości zarejestrowanych użytkowników epodatnik.pl w ciągu minionych 14 dni:
2024-10-06 | (+0) |
2024-10-05 | (+0) |
2024-10-04 | █ (+1) |
2024-10-03 | (+0) |
2024-10-02 | (+0) |
2024-10-01 | (+0) |
2024-09-30 | (+0) |
2024-09-29 | █ (+1) |
2024-09-28 | (+0) |
2024-09-27 | (+0) |
2024-09-26 | █ █ (+2) |
2024-09-25 | (+0) |
2024-09-24 | (+0) |
2024-09-23 | █ █ (+2) |
Geotargetowanie odbiorców biuletynu mailingów epodatnik.pl | |||||
Kraj | Region | Miasto | |||
44422 | PL | 17414 | MAZOWIECKIE | 14620 | WARSZAWA |
217 | DE | 3909 | SLASKIE | 2195 | POZNAN |
125 | GB | 3883 | WIELKOPOLSKIE | 1981 | KRAKOW |
107 | US | 3166 | Malopolskie | 1772 | WROCLAW |
53 | CZ | 2857 | POMORSKIE | 1515 | KATOWICE |
404 | INNE | 2804 | DOLNOSLASKIE | 1373 | GDANSK |
4501 | BRAK DANYCH | 2081 | LODZKIE | 1302 | LODZ |
1306 | LUBELSKIE | 752 | GDYNIA | ||
1224 | ZACHODNIOPOMORSKIE | 699 | LUBLIN | ||
1159 | KUJAWSKO-POMORSKIE | 640 | Warsaw | ||
1139 | PODKARPACKIE | 632 | SZCZECIN | ||
942 | WARMINSKO-MAZURSKIE | 571 | Bialystok | ||
882 | Podlaskie | 429 | BYDGOSZCZ | ||
593 | Swietokrzyskie | 415 | RADOM | ||
574 | LUBUSKIE | 333 | KALISZ | ||
437 | Opolskie | 298 | CZESTOCHOWA | ||
114 | ENGLAND | 292 | GLIWICE | ||
799 | INNE | 283 | ELBLAG | ||
4546 | BRAK DANYCH | 280 | RZESZOW | ||
277 | OLSZTYN | ||||
226 | BIELSKO-BIALA | ||||
220 | KIELCE | ||||
214 | TARNOW | ||||
208 | TORUN | ||||
204 | GORZOW WIELKOPOLSKI | ||||
147 | KOSZALIN | ||||
127 | PIASECZNO | ||||
122 | PLOCK | ||||
117 | TYCHY | ||||
114 | MICHALOWICE | ||||
113 | JASLO | ||||
110 | RYBNIK | ||||
109 | NOWY SACZ | ||||
109 | OPOLE | ||||
102 | Pila | ||||
12387 | INNE | ||||
4541 | BRAK DANYCH |
W bazie danych osobowych subskrybentów biuletynu epodatnik.pl znajdują się wyłącznie dane osób pozyskanych w drodze dobrowolnej rejestracji w serwisie epodatnik.pl. Żadne dane nie zostały nabyte. Żadne dane nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.
epodatnik.pl dba, aby baza adresów mailowych była bazą efektywną. Nasi użytkownicy to wyłącznie osoby zainteresowane podatkami, które zarejestrowały się aby uzyskać dostęp do komentarzy podatkowych lub aby uzyskać licencję na aktywne formularze excel podatkowo-księgowe. Nie nabywamy adresów z zewnątrz. Dbamy, aby w bazie nie było adresów typu niepodam.pl czy 10minutemail.com. Usuwamy adresy w oparciu o otrzymane odesłania (brak adresu, skrzynka pełna itd.). Oferujemy raporty z wysyłek oraz mailingi targetowane behawioralnie bez dopłat.
Zakup mailingu możliwy jest bezpośrednio w redakcji.
Aktywne formularze excel stanowią wygodną alternatywę dla tradycyjnej reklamy. Nasi użytkownicy pobrali 282'301 aktywnych formularzy excel. Najpopularniejszy formularz został pobrany 13'249 razy. Formularze excel umożliwiają zamieszczenie treści tekstowych, graficznych, reklam linkowanych na zewnątrz. Dla reklamodawcy może to oznaczać dziesiątki tysięcy odsłon reklamy rocznie. Za każdym bowiem razem, kiedy użytkownik otworzy formularz, by wystawić fakturę, przeliczyć płace, wypełnić rachunek, zobaczy reklamę z aktywnym linkiem do Państwa strony. Możliwe jest również zaimplementowanie strony przejściowej z reklamą, wyświetlanej bezpośrednio przed udostępnieniem formularza.
Reklama kierowana w formularzach excel jest do konkretnej grupy użytkowników – przedsiębiorców i księgowych. Reklama dociera do grupy docelowej nie tylko w chwili pobrania formularza, lecz również w chwili jego każdorazowego wyświetlenia przez użytkownika. Każde pobranie to dziesiątki czy setki odsłon reklamy rocznie. Umożliwia to odpowiednie zaplanowanie kampanii reklamowych. Dokumenty płacowe zazwyczaj sporządzane są na przełomie miesiąca, dokumenty inwentaryzacyjne na przełomie roku. Dzięki takim informacjom Państwa reklama dotrze do określonej grupy docelowej w określonym czasie. Możliwe jest również oznaczenie sponsora formularzy na stronach związanych z ich pobieraniem.
Efektywną formą dotarcia do naszych czytelników jest artykuł sponsorowany. epodatnik.pl nie nakłada żadnych ograniczeń odnośnie objętości publikacji czy ciężaru ilustracji. Co więcej, artykuły sponsorowane zawsze są rozsyłane w biuletynie epodatnik.pl (mailing).
Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.
epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.
Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.