Skala podatkowa PIT
wskaźniki podatkowe, księgowe, gospodarcze
1 2
Rok | Podstawa obliczenia podatku w złotych | Podatek wynosi | |
---|---|---|---|
ponad | do | ||
2016 | 85 528 zł | 85 528 zł | 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 14 839 zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł |
W roku 1992 wprowadzono podatek dochodowy PIT progresywny, z trzema stawkami podatkowymi. Przez większość czasu była to skala trzystopniowa. W 2006 r. o mało co nie weszła w życie kolejna stawka PIT 50%. Na szczęście Trybunał Konstytucyjny uznał 22 lutego 2006 r., już po rozpoczęciu roku podatkowego, że ustawa podatkowa została ogłoszona zbyt późno (po 30 listoada 2005 r.), w związku z czym nowelizacja stawki podatkowej nie obowiązuje. | |||
2015 | 85 528 zł | 85 528 zł | 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 14 839 zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł |
2014 | 85 528 zł | 85 528 zł | 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 14 839 zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł |
2013 | 85 528 zł | 85 528 zł | 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 14 839 zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł |
2012 | 85 528 zł | 85 528 zł | 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 14 839 zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł |
2011 | 85 528 zł | 85 528 zł | 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 14 839 zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł |
2010 | 85 528 zł | 85 528 zł | 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 14 839 zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł |
2009 | 85 528 zł | 85 528 zł | 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr 14 839 zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł |
2008 | 44 490 zł 85 528 zł | 44 490 zł 85 528 zł | 19 % minus kwota zmniejszająca podatek 586 zł 85 gr 7 866 zł 25 gr + 30 % nadwyżki ponad 44 490 zł 20 177 zł 65 gr + 40 % nadwyżki ponad 85 528 zł |
2007 | 43 405 zł 85 528 zł | 43 405 zł 85 528 zł | 19 % minus kwota zmniejszająca podatek 572 zł 54 gr 7 674 zł 41 gr + 30 % nadwyżki ponad 43 405 zł 20 311 zł 31 gr + 40 % nadwyżki ponad 85 528 zł |
2006 | 37 024 zł 74 048 zł | 37 024 zł 74 048 zł | 19 % minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr 6 504 zł 48 gr + 30 % nadwyżki ponad 37 024 zł 17 611 zł 68 gr + 40 % nadwyżki ponad 74 048 zł |
2005 | 37 024 zł 74 048 zł | 37 024 zł 74 048 zł | 19 % minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr 6 504 zł 48 gr + 30 % nadwyżki ponad 37 024 zł 17 611 zł 68 gr + 40 % nadwyżki ponad 74 048 zł |
2004 | 37 024 zł 74 048 zł | 37 024 zł 74 048 zł | 19 % minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr 6 504 zł 48 gr + 30 % nadwyżki ponad 37 024 zł 17 611 zł 68 gr + 40 % nadwyżki ponad 74 048 zł |
2003 | 37 024 zł 74 048 zł | 37 024 zł 74 048 zł | 19 % minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr 6 504 zł 48 gr + 30 % nadwyżki ponad 37 024 zł 17 611 zł 68 gr + 40 % nadwyżki ponad 74 048 zł |
2002 | 37 024 zł 74 048 zł | 37 024 zł 74 048 zł | 19 % minus kwota zmniejszająca podatek 518 zł 16 gr 6 516 zł 40 gr + 30 % nadwyżki ponad 37 024 zł 17 623 zł 60 gr + 40 % nadwyżki ponad 74 048 zł |
1 2
Reklama
Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.
O nas
epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.
Regulamin
Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.
Siedziba i redakcja: 62-800 Kalisz, ul. Kresowa 4. epodatnik.pl został wpisany do rejestru dzienników i czasopism przez Sąd Okręgowy w Kaliszu pod numerem 359. Redaktor naczelny: Artur M. Brzeziński.
Baza danych osobowych zarejestrowana przez GIODO pod numerem 001827/2012.