Podatek od spadków i darowizn
wskaźniki podatkowe, księgowe, gospodarcze
1
Grupa podatkowa | Kwota nieopodat- kowana | Kwoty nadwyżki w zł | Podatek wynosi | |
---|---|---|---|---|
ponad | do | |||
obowiązuje od 2003-01-01 | ||||
grupa I | 9 637 zł | 10 278 zł 20 556 zł | 10 278 zł 20 556 zł | 3 % 308 zł 30 gr + 5 % nadwyżki ponad 10 278 zł 822 zł 20 gr + 7 % nadwyżki ponad 20 556 zł |
Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, której wysokość zależy od grupy podatkowej nabywcy - z wyjątkiem zasiedzenia, gdzie mamy jednolitą stawkę 7%. Nie można zapomnieć o uldze na darowizny dla najbliższej rodziny, które to darowizny nie podlegają opodatkowaniu bez względu na wartość, po spełnieniu odrębnych wymogów formalnych. | ||||
grupa II | 7 276 zł | 10 278 zł 20 556 zł | 10 278 zł 20 556 zł | 7 % 719 zł 50 gr + 9 % nadwyżki ponad 10 278 zł 1 644 zł 50 gr + 12 % nadwyżki ponad 20 556 zł |
grupa III | 4 902 zł | 10 278 zł 20 556 zł | 10 278 zł 20 556 zł | 12 % 1 233 zł 40 gr + 16 % nadwyżki ponad 10 278 zł 2 877 zł 90 gr + 20 % nadwyżki ponad 20 556 zł |
obowiązuje od 2000-02-29 | ||||
grupa I | 9 057 zł | 9 660 zł 19 320 zł | 9 660 zł 19 320 zł | 3 % 289 zł 80 gr + 5 % nadwyżki ponad 9 660 zł 772 zł 80 gr + 7 % nadwyżki ponad 19 320 zł |
grupa II | 6 838 zł | 9 660 zł 19 320 zł | 9 660 zł 19 320 zł | 7 % 676 zł 20 gr + 9 % nadwyżki ponad 9 660 zł 1 545 zł 60 gr + 12 % nadwyżki ponad 19 320 zł |
grupa III | 4 607 zł | 9 660 zł 19 320 zł | 9 660 zł 19 320 zł | 12 % 1 159 zł 20 gr + 16 % nadwyżki ponad 9 660 zł 2 704 zł 80 gr + 20 % nadwyżki ponad 19 320 zł |
obowiązuje od 1997-04-11 | ||||
grupa I | 7 510 zł | 8 010 zł 16 020 zł | 8 010 zł 16 020 zł | 3 % 240 zł 30 gr + 5 % nadwyżki ponad 8 010 zł 640 zł 80 gr + 7 % nadwyżki ponad 16 020 zł |
grupa II | 5 670 zł | 8 010 zł 16 020 zł | 8 010 zł 16 020 zł | 7 % 560 zł 70 gr + 9 % nadwyżki ponad 8 010 zł 1 281 zł 60 gr + 12 % nadwyżki ponad 16 020 zł |
grupa III | 3 820 zł | 8 010 zł 16 020 zł | 8 010 zł 16 020 zł | 12 % 961 zł 20 gr + 16 % nadwyżki ponad 8 010 zł 2 242 zł 80 gr + 20 % nadwyżki ponad 16 020 zł |
obowiązuje od 1995-08-24 | ||||
grupa I | 6 100 zł | 6 500 zł 13 000 zł | 6 500 zł 13 000 zł | 3 % 195 zł + 5 % nadwyżki ponad 6 500 zł 520 zł + 7 % nadwyżki ponad 13 000 zł |
grupa II | 4 600 zł | 6 500 zł 13 000 zł | 6 500 zł 13 000 zł | 7 % 455 zł + 9 % nadwyżki ponad 6 500 zł 1 040 zł + 12 % nadwyżki ponad 13 000 zł |
grupa III | 3 100 zł | 6 500 zł 13 000 zł | 6 500 zł 13 000 zł | 12 % 780 zł + 16 % nadwyżki ponad 6 500 zł 1 820 zł + 20 % nadwyżki ponad 13 000 zł |
1
Reklama
Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.
O nas
epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.
Regulamin
Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.
Siedziba i redakcja: 62-800 Kalisz, ul. Kresowa 4. epodatnik.pl został wpisany do rejestru dzienników i czasopism przez Sąd Okręgowy w Kaliszu pod numerem 359. Redaktor naczelny: Artur M. Brzeziński.
Baza danych osobowych zarejestrowana przez GIODO pod numerem 001827/2012.